Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014 Landkreis Regen – Gemeinde Kollnburg
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Stimmen in Prozent
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung | 74,96% |
Stimmberechtigte | 2.296 |
Wähler | 1.721 |
Ungültige Stimmen | 120 |
Gültige Stimmen | 77.643 |
Stimmen nach Wahlvorschlag
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | WV unveränd. gekennzeichnet | innerh. eines WV's veränd. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSU | 29.375 | 37,83% | 89 | 70 |
2 | SPD | 10.918 | 14,06% | 25 | 16 |
4 | Grüne | 4.014 | 5,17% | 13 | 4 |
5 | GFW | 2.054 | 2,65% | 9 | 0 |
6 | Die Unabhängigen | 18.059 | 23,26% | 10 | 11 |
7 | ÖDP | 5.569 | 7,17% | 5 | 7 |
8 | FDP | 4.694 | 6,05% | 14 | 20 |
9 | IG Frauen-Regen | 2.960 | 3,81% | 7 | 2 |
Stand: 17.03.2014 – 02:37:05
OK.Wahl PiI 2.2.9 – © 2008-2013 AKDB